商品の詳細:
|
Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
---|---|---|---|
Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
Slow charge time: | 13 h | ||
ハイライト: | メルセデス EQE 350 電動セダン,EQE 350 4ドアルックスセダン,メルセデス・ベンツ EQE 5人乗り |
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | エネルギー用電気自動車 |
身体構造 | 4ドア5人座セダン |
エネルギータイプ | 100%電動車 |
最大速度 | 速度180km/h |
色 | 選択可能 |
充電時間 | 0.8時間 |
長さ × 幅 × 高さ | 4969 × 1906 × 1514 mm |
推奨 版 | BENZ EQE 2022 350 |
ステアリング | 左手ドライブ |
身体構造 | 4ドア5人座セダン |
CLTC範囲 (km) | 752 |
モーターパワー (PS) | 292 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
制限重量 (kg) | 2375 |
車輪間距離 (mm) | 3120 |
エネルギータイプ | 電気 |
最大出力 (kW) | 215 |
最大トルク ((N.m) | 556 |
最大速度 (km/h) | 180 |
急速充電時間 (h) | 0.8 |
遅い充電時間 (h) | 13 |
バッテリー容量 (kWh) | 96.1 |
運転モード | RWD |
ADASカメラ | 360 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666