商品の詳細:
|
Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
---|---|---|---|
Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
ADAS Camera: | 360 | ||
ハイライト: | メルセデス EQE 350 電動セダン,EQE 350 EV 保証付き,メルセデス・ベンツ電動車 時速180km |
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | エネルギー用電気自動車 |
身体構造 | 4ドア5人座セダン |
エネルギータイプ | 100%電動車 |
最大速度 | 速度180km/h |
選択する色 | 複数利用可能 |
急速 な 充電 時間 | 0.8時間 |
尺寸 (L×W×H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
仕様 | 価値 |
---|---|
推奨 版 | BENZ EQE 2022 350 |
ステアリング | 左手ドライブ |
CLTC範囲 | 752km |
モーターパワー | 292 PS |
体重を減らす | 2375kg |
車輪間距離 | 3120mm |
最大電源 | 215 kw |
最大トルク | 556 N.m |
バッテリー容量 | 96.1 kWh |
運転モード | RWD |
ADASカメラ | 360° |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666