Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Max Speed: | 180 Km/h |
---|---|---|---|
Charging time: | 0.8Hour | Dimensions: | 4969x1906x1514 |
CLTC Range: | 752 km | Motor Power: | 292 PS |
Curb Weight: | 2375 kg | Wheelbase: | 3120 mm |
Maximum power: | 215 kw | Maximum torque: | 556 N.m |
Fast charge time: | 0.8 h | Slow charge time: | 13 h |
Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
ADAS Camera: | 360 | ||
ハイライト: | メルセデス・ベンツ EQE 500 エレクトリックセダン,EQE 500 EV 保証付き,メルセデス EQE 500 180 km/h |
製品名 | エネルギー電気自動車 |
車体構造 | 4ドア5人乗りセダン |
エネルギータイプ | 100%電気自動車 |
最高速度 | 180 km/h |
色 | オプション |
充電時間 | 0.8時間 |
長さ × 幅 × 高さ | 4969 × 1906 × 1514 mm |
推奨バージョン | BENZ EQE 2022 350 |
ステアリング | 左ハンドル |
車体構造 | 4ドア5人乗りセダン |
CLTC航続距離(km) | 752 |
モーター出力(PS) | 292 |
長さ × 幅 × 高さ(mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
車両重量(kg) | 2375 |
ホイールベース(mm) | 3120 |
エネルギータイプ | 電気 |
最大出力(kw) | 215 |
最大トルク(N.m) | 556 |
最高速度(km/h) | 180 |
急速充電時間 (h) | 0.8 |
通常充電時間 (h) | 13 |
バッテリー容量(kWh) | 96.1 |
駆動方式 | RWD |
ADASカメラ | 360 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666