| Steering: | Left hand drive | Body Structure: | 4 door 5 seater sedan |
|---|---|---|---|
| CLTC Range: | 752 km | Motor Power: | 292 PS |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum Power: | 215 kW |
| Maximum Torque: | 556 N.m | Max Speed: | 180 km/h |
| Fast Charge Time: | 0.8 h | Slow Charge Time: | 13 h |
| Battery Capacity: | 96.1 kWh | Driving Mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| ハイライト: | 2024 メルセデス・ベンツ EQE 500 電動セダン,左駆動のユーロIIIセダン,メルセデス・ベンツ EQE電動車 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 作る | メルセデス・ベンツ |
| モデル | Cクラス |
| タイプ | セダン |
| 燃料 | 電気 |
| 年間 | 2024 |
| 走行距離 | 75001-100000マイル |
| 最大電源 | 150〜200P |
| 最大トルク | 100〜200Nm |
| 最大速度 | 速度180km/h |
| 充電時間 | 0.8時間 (急速充電) |
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 推奨 版 | BENZ EQE 2022 350 |
| CLTC範囲 | 752km |
| モーターパワー | 292 PS |
| 尺寸 (L×W×H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| 車輪間距離 | 3120mm |
| バッテリー容量 | 96.1 kWh |
| 遅い充電時間 | 13時間 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666