Steering: | Left | Mileage: | 75001-100000 Miles |
---|---|---|---|
Maximum Power: | 150-200Ps | Maximum Torque: | 100-200Nm |
Wheelbase: | 1500-2000mm | Number of Seats: | 5 |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | AWD |
Tire Size: | R20 | Max Speed: | 180 Km/h |
Charging Time: | 0.8Hour | Length Width Height: | 4969x1906x1514 |
Motor Power: | 292PS | Battery Capacity: | 96.1kWh |
Fast Charge Time: | 0.8h | ||
ハイライト: | 2024年 メルセデス EQE 500 電動セダン,メルセデス EQE AWD パフォーマンスセダン,保証付き EQE 500 電気自動車 |
作る | メルセデス・ベンツ |
タイプ | セダン |
年 | 2024 |
燃料 | 電気 |
ドライブ | awd |
最大電力 | 150-200ps |
最大トルク | 100-200nm |
座席数 | 5 |
充電時間 | 0.8時間(高速充電) |
最大速度 | 180 km/h |
推奨バージョン | ベンツEQE 2022 350 |
操舵 | 左手ドライブ |
身体構造 | 4ドア5シーターセダン |
CLTCレンジ(km) | 752 |
モーターパワー(PS) | 292 |
長さ×幅×高さ(mm) | 4969×1906×1514 |
縁石重量(kg) | 2375 |
ホイールベース(mm) | 3120 |
最大電力(kw) | 215 |
最大トルク(nm) | 556 |
高速充電時間(h) | 0.8 |
遅い充電時間(h) | 13 |
バッテリー容量(kWh) | 96.1 |
運転モード | RWD |
アダスカメラ | 360 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666