| 操舵: | 左 | エンジン容量: | 4.1-6L |
|---|---|---|---|
| 最大電力: | 150-200ps | 最大トルク: | 200-300Nm |
| 座席数: | 5 | タイヤサイズ: | R20 |
| エアバッグ: | 2 | 最大速度: | 160 |
| 長さ * 幅 * 高さ: | 4463×1834×1619 | ホイールベース: | 1500-2000mm |
| 縁石の重量: | 1000kg-2000kg | ドライブ: | awd |
| フロントサスペンション: | Macpherson | リアサスペンション: | Macpherson |
| 腹筋: | はい | ||
| ハイライト: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Place of Origin | China, Chongqing |
| Brand Name | EQA |
| Product Name | Benz EQA260 |
| Wheelbase (mm) | 2729 |
| L*W*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Readiness mass (Kg) | 2011 |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 160 |
| Maximum power (kW) | 140 |
| Maximum torque (Nm) | 385 |
| Fuel form | Pure electric |
| Front brake type | Ventilated disc |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666