| 操舵: | 左 | 排出基準: | ユーロIII |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | 4.1-6L | 最大電力: | 150-200ps |
| ギアボックス: | 自動 | 最大トルク: | 100-200nm |
| ホイールベース: | 2000-2500mm | 座席数: | 5 |
| 縁石の重量: | 1000kg-2000kg | ドライブ: | awd |
| フロントサスペンション: | Macpherson | リアサスペンション: | Macpherson |
| ブレーキシステム: | 前部disc+Rearディスク | タイヤサイズ: | R20 |
| エアバッグ: | 2 | ||
| ハイライト: | 2024 Model Mercedes Benz EQB 350,Euro II Emission Electric SUV,150-200Ps Power Mercedes Benz EQB 350 |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Steering | Left |
| Emission Standard | Euro III |
| Engine Capacity | 4.1 - 6L |
| Year | 2023 |
| Month | 4 |
| Mileage | 50001-75000 Miles |
| Make | Mercedes |
| Place of Origin | China, Guangdong |
| Type | SUV |
| Fuel | Electric |
| Engine Type | Naturally aspirated |
| Cylinders | 4 |
| Maximum Power | 150-200Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Forward Shift Number | 5 |
| Maximum Torque | 100-200Nm |
| Wheelbase | 2000-2500mm |
| Number of Seats | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 50-80L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Drive | AWD |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Macpherson |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear disc |
| Tire Size | R20 |
| Airbags | 2 |
| TPMS | Yes |
| ABS | Yes |
| ESC | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 2 |
| Rear Camera | Camera |
| Cruise Control | Normal |
| Sunroof | Sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Interior Color | Dark |
| Driver's Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Manual |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Product Name | Second Hand Car |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666