| 操舵: | 左 | 排出基準: | ユーロIII |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | 4.1-6L | 最大電力: | 150-200ps |
| ギアボックス: | 自動 | 最大トルク: | 100-200nm |
| ホイールベース: | 2000-2500mm | 座席数: | 5 |
| 縁石の重量: | 1000kg-2000kg | ドライブ: | awd |
| フロントサスペンション: | Macpherson | リアサスペンション: | Macpherson |
| ブレーキシステム: | 前部disc+Rearディスク | タイヤサイズ: | R20 |
| エアバッグ: | 2 | ||
| ハイライト: | 2024 Model Mercedes Benz EQB 350,Euro II Emission Electric SUV,150-200Ps Power Mercedes Benz EQB 350 |
||
| ポイント | 価値 |
|---|---|
| ステアリング | 左 |
| 排放基準 | ユーロIII |
| エンジン容量 | 4.1 - 6L |
| 年間 | 2023 |
| 月 | 4 |
| 走行距離 | 5000~75,000マイル |
| 作る | メルセデス |
| 産地 | 中国 広東 |
| タイプ | SUV |
| 燃料 | 電気 |
| エンジンタイプ | 自然吸い込み |
| シリンダー | 4 |
| 最大電源 | 150〜200P |
| ギアボックス | オートマティック |
| 前進シフト番号 | 5 |
| 最大トルク | 100〜200Nm |
| 車輪間距離 | 2000~2500mm |
| 席数 | 5 |
| 燃料タンク容量 | 50〜80L |
| 体重を減らす | 1000kgから2000kg |
| ドライブ | AWD |
| 前方サスペンス | マクファーソン |
| 後ろの懸垂 | マクファーソン |
| ステアリングシステム | 電気 |
| 駐車ブレーキ | 電気 |
| ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
| タイヤのサイズ | R20 |
| エアバッグ | 2 |
| TPMS | そうだ |
| ABS | そうだ |
| ESC | そうだ |
| レーダー | 前方4+後方2 |
| 後部カメラ | カメラ |
| クルーズコントロール | 普通 |
| 陽の屋根 | 陽の屋根 |
| 屋根のラック | アルミ合金 |
| ステアリング | 多機能 |
| シートの材料 | 革 |
| インテリア色 | 暗く |
| 運転席の調節 | 電気 |
| コピロットの座席調整 | 電気 |
| タッチスクリーン | そうだ |
| 自動車 エンターテインメント システム | そうだ |
| エアコン | 手帳 |
| ライト | LED |
| 日中の光 | LED |
| 前の窓 | 電気 |
| 後ろの窓 | 電気 |
| 外部裏目鏡 | 電動調節 |
| 製品名 | 中古車 |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666