| 最高速度: | 200km/h | ホイールベース: | 3030のmm |
|---|---|---|---|
| 縁石の重量: | 2585 kg | モーターパワー: | 215 kW |
| モーター馬力: | 292 PS | モーター トルク: | 765 n*m |
| 電池のタイプ: | 三元リチウムバッテリー | ドライブタイプ: | awd |
| 範囲: | 613 km | 寸法: | 4880x2032x1679 mm |
| 座席容量: | 5 | タイヤサイズ: | R19 |
| フロントサスペンション: | Macpherson | リアサスペンション: | Macpherson |
| ステアリングシステム: | 電気 | ||
| ハイライト: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
| Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Drive | Left |
| Range | 613 km |
| Time to Market | May 2023 |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Kerb Weight | 2585 kg |
| Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
| Motor Torque | 765 N·m |
| Fuel Type | Pure Electric |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666