| 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | 最大速度: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 4684x1834x1693 mm | 充電時間: | 00.75 時間 |
| エネルギータイプ: | 純粋な電気 | ホイールベース: | 2829 mm |
| 縁石の重量: | 2072 kg | 総重量: | 2520のKG |
| タイヤサイズ: | 235/55 R18 | モータータイプ: | 永久磁石同期 |
| マックスモーターパワー: | 140 kW | マックスモータートルク: | 385 N.m |
| 電池のタイプ: | 三元リチウムバッテリー | バッテリー容量: | 73.5kWh |
| 電気範囲: | 600のkm | ||
| ハイライト: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| メルセデス・ベンツ EQB | ||
|---|---|---|
| 車体 | ステアリングホイール:左 | |
| サイズ | 4684*1834*1693mm | |
| ホイールベース | 2829mm | |
| 車体構造 | 5ドア5人乗りSUV | |
| 車両重量 | 2072kg | |
| 総重量 | 2520kg | |
| タイヤサイズ | 235/55 R18 | |
| 電気モーター | モータータイプ:永久磁石同期 | |
| 最大モーター出力 | 140KW | |
| 最大モータートルク | 385N.m | |
| バッテリータイプ | 三元系リチウム電池 | |
| バッテリー容量 | 73.5kwh | |
| 純粋な電気航続距離 | 600km | |
| 最高速度 | 160km/h | |
| 充電時間 | 0.75h | |
| 駆動モーターの数 | シングルモーター | |
| 変速機 | ギア数:1 | |
| トランスミッションタイプ | 固定ギア比ギアボックス | |
| シャーシステアリングシステム | 駆動方式:フロントエンジンリアドライブ | |
| フロントサスペンションシステム | マクファーソン独立懸架 | |
| リアサスペンションシステム | マルチリンク式独立懸架 | |
| ステアリングシステム | 電動パワーステアリング(EPS) | |
| 車体構造 | 一体型ボディ構造 | |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666