| 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | 最大速度: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 4684x1834x1693 mm | 充電時間: | 00.75 時間 |
| エネルギータイプ: | 純粋な電気 | ホイールベース: | 2829 mm |
| 縁石の重量: | 2072 kg | 総重量: | 2520のKG |
| タイヤサイズ: | 235/55 R18 | モータータイプ: | 永久磁石同期 |
| マックスモーターパワー: | 140 kW | マックスモータートルク: | 385 N.m |
| 電池のタイプ: | 三元リチウムバッテリー | バッテリー容量: | 73.5kWh |
| 電気範囲: | 600のkm | ||
| ハイライト: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| メルセデス・ベンツ EQB | ||
|---|---|---|
| 車体 | ステアリング・ホイール:左 | |
| サイズ | 4684*1834*1693mm | |
| 車輪間距離 | 2829. mm | |
| 身体構造 | 5ドア5座のSUV | |
| 体重を減らす | 2072.kg | |
| 総重量 | 2520.kg | |
| タイヤサイズ | 235/55 R18 | |
| 電動モーター | モータータイプ: 常磁石同期 | |
| 最大電源量 | 140KW | |
| モーターの最大トルク | 385N.m | |
| バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | |
| バッテリー容量 | 73.5kwh | |
| 純電動の範囲 | 600km | |
| マックス.スピード | 160km/h | |
| 充電時間 | 0.75h | |
| 駆動エンジンの数 | 単機 | |
| スピード交換ボックス | 歯車数: 1 | |
| ギアシフトタイプ | ||
| トランスミッションタイプ | 固定ギア比のギアボックス | |
| シャーシ・ステアリング・システム | ドライブモード: 前部エンジンの後部ドライブ | |
| 前部懸垂システム | マクフェルソン独立懸垂 | |
| 後ろの懸垂システム | 多連鎖型独立式懸垂 | |
| ステアリングシステム | 電動パワーステアリング (EPS) | |
| 車体構造 | 整体体構造 | |
コンタクトパーソン: Mr. Kevin
電話番号: +86 19129388666